מסלולי שירות חודשיים
* בכפוף לשעות העבודה
** העלות תהיה פר פעולה בכפוף למחירון המפורסם באתר הסוכנות.
| שירות | מסלול גולד | מסלול פרימיום |
| בדיקה הר הביטוח אחת לשנה | ✓ | ✓ |
| בדיקה במסלקה הפנסיונית אחת לשנה | ✓ | ✓ |
| צ'קאפ פיננסי אחת לשנה | ✓ | ✓ |
| שליחת מיידעים על התיק אחת לשנה | ||
| שינויים (הקטנות/הגדלות/ביטולים) | ✓ | ✓ |
| עזיבות עבודה וטיפסי עזר ל- 161 | ✓ | ✓ |
| פדיונות | ✓ | ✓ |
| הלוואות | ✓ | |
| בירורי גביה | ✓ | ✓ |
| אישורי מס והצהרות הון | ✓ | |
| תביעת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח | ✓ | ✓ |
| תביעת אכע / סיעוד | ✓ | ✓ |
| תביעת ריסק/מחלות קשות | ✓ | ✓ |
| תביעת תאונות אישיות | ✓ | ✓ |
| התייעצויות וכתבי שירות | עד 4 תביעות בשנה | ללא הגבלה |
| סטאטוס תיק ביטוחי מקוצר רבעוני | ✓ | |
| סטאטוס תיק ביטוחי מורחב שנתי | ✓ | ✓ |
| ניוזלטר חודשי | ✓ | |
| קבוצת ווטסאפ לטיפים ושאלות בהתנהלות כלכלית ואיכות חיים | ✓ | ✓ |
| הטבות ייחודיות לחברי הקבוצה | ✓ | |
| רמת זמינות * | עד סוף יום העסקים | עד שעתיים מרגע הפניה |
| עלות חודשית | 86 ₪ | 118 ₪ |
