מחירון דמי טיפול
מבוטח/ה יקר/ה
הנדון: ביצוע שינויים, פדיונות ותביעות בפוליסות
בעקבות שינוי חקיקה ורגולציה, אנו נדרשים על פי חוק , בעקבות חלק מהבקשות, לבצע פעולות שונות הכרוכות בתשלום ועבודה מרובה כגון פניה למסלקה הפנסיונית, מילוי טפסים ייעודיים, תיאומים ופעולות שלא נדרשנו אליהם בעבר. עקב כך אנו נגבה תשלום לפעולות שמפורסמות בטבלה.
ישנן שתי אפשרויות לביצוע בקשתך:
א. פניה דרכנו וביצוע בקשתך בעלות המפורטת בטבלה.
ב. פניה למוקדי השירות של החברות לביצוע בקשתך ללא עלות.
נדגיש כי כל ההתיעצות והכוונה סביב הבקשה והמידע יינתנו על ידינו כפי שהיה עד היום.
הפעילות | עלות בש"ח לפני מע"מ |
הפקת העתק פוליסה או אישורים (שנשלחים אוטומטית ע"י חברות הביטוח) | 59 ₪ למסמך |
הלוואה | 300 ₪ |
פדיון פיצויים | 250 ₪ |
משיכה שלא כדין | 300 ₪ |
שינויים בפוליסה (כולל מעסיק חדש) | 300 ₪ |
עזיבת עבודה כולל ריסק זמני | 300 ₪ |
תביעה בדיקות התייעצויות וטיפולים | 250 ₪ |
תביעה פוליסת תאונות אישיות | 450 ₪ |
בדיקת תיק פנסיוני כולל פגישה | 750 ₪ |
בדיקת תיק ביטוחי כולל פגישה | 750 ₪ |
בדיקת תיק מלאה כולל פגישה | 950 ₪ |
שירות למעסיקים:
שירות פגישות אישיות, עזיבות עבודה, דוחות ע"פ בקשה וקבלת עובדים חדשים.
מסלול | מספר עובדים | עלות לחודש בש"ח לפני מע"מ |
א' | 1 | 80 ₪ |
ב' | 2 | 150 ₪ |
ג' | 3 | 180 ₪ |
ד' | 4 ומעלה | יש לבקש הצעת מחיר בהתאם להיקף העבודה |
נדגיש כי אנו לא נותנים שירות גורם מתפעל למעסיקים, והשירות לא כולל טיפול בתשלומים וגביה.
לנוחיותך מצורפים מספרי הטלפון של מוקדי השירות
שם החברה | טלפון |
הראל | 09-7547010 |
הפניקס | 3455* |
מגדל | 03-9201010 |
מנורה | 2000* |
כלל | 5454* |
אלטשולר שחם | 5054* |
מור בית השקעות | 4544* |
